賃料/共益費等 | 11,000円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | 2019/04 |
賃料/共益費等 | 11,000円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | 2019/04 |
部屋番号 | 1 | 月々 その他 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 | 仲介手数料 | 0円 | |||||||
保険料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:その他、初回保証料賃料等の50%~) | |||||||||
一時金 その他 | 賃貸保証料 : 5,500円、駐車場紹介料 : 11,000円 | |||||||||||
面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 冷暖房:石油暖房 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 11,000円(税込) | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 軽自動車区画 | |||||||||
向き | - | 建物構造 | - | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社シェルージュ
〒983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目8-24 フッコウビル1F